<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politicos Peru &#124; Encuestas, Candidatos, Elecciones y mas</title>
	<atom:link href="http://www.politicosperu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politicosperu.com</link>
	<description>Noticias de elecciones municipales, presidenciales, encuestas, candidatos, propuestas, y mas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 17:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Luis Castañeda con mayor aprobación de desempeño político en Lima</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/luis-castaneda-con-mayor-aprobacion-de-desempeno-politico-en-lima/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/luis-castaneda-con-mayor-aprobacion-de-desempeno-politico-en-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño político]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Castañeda]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12185</guid>
		<description><![CDATA[Según el sondeo de Ipsos Perú, Luis Castañeda es el segundo más recomendado para ser candidato presidencial el 2016, luego de Keiko Fujimori y antes que Pedro Pablo Kuczysnki. Un 29% cree que debe retirarse de la política. El 55% de los limeños aprueba el desempeño político de Luis Castañeda, exalcalde de Lima, respaldo que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/castaneda-politicos-peru.jpg"><img class="size-medium wp-image-12188" alt="castaneda-politicos-peru" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/castaneda-politicos-peru-197x300.jpg" width="197" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Según el sondeo de <strong>Ipsos Perú, Luis Castañeda</strong> es el segundo más recomendado para ser candidato presidencial el 2016, luego de Keiko Fujimori y antes que Pedro Pablo Kuczysnki. Un 29% cree que debe retirarse de la política.</p>
<p>El 55% de los limeños aprueba el desempeño político de Luis Castañeda, exalcalde de Lima, respaldo que lo coloca como el político con mayor simpatía en la capital, superior al 50% de aprobación que recibió Nadine Heredia (2° lugar) y el 40% de Keiko Fujimori (5° lugar).</p>
<p>Así lo reveló un sondeo de Ipsos Perú aplicado en Lima Metropolitana, por encargo de El Comercio. Un 32% le recomienda a Castañeda Lossio postular a la presidencia el 2016, un 23% cree que debe continuar en la política pero no ser candidato, mientras que un 29% considera que debe retirarse de la política.</p>
<p>Esto lo coloca como uno de los favoritos para postular a la presidencia, entre los candidatos seleccionados por Ipsos Perú para esta encuesta. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, recibió un respaldo del 39% de limeños para ser candidata el 2016, mientras que un 33% cree que debe dejar la política peruana.</p>
<p>Para el caso de Pedro Pablo Kuczysnki, un 30% lo respalda para presentarse en las próximas elecciones presidenciales. Un 25% cree que debería ser candidato el 2021 y un 27% considera que no ya no debe participar en política.</p>
<p>Alan García, por otro lado, tiene niveles de rechazo similares a los registrados por Alejandro Toledo. Un 50% de los limeños cree que García debe retirarse de la política y solo un 18% cree que debe ser candidato para el 2016. Sin embargo, un 26% considera que debería presentarse para las elecciones del 2021.</p>
<p>Fuente: Gestión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/luis-castaneda-con-mayor-aprobacion-de-desempeno-politico-en-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% de popularidad para Nadine Heredia &#8211; Ipsos</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/50-de-popularidad-para-nadine-heredia-ipsos/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/50-de-popularidad-para-nadine-heredia-ipsos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[50%]]></category>
		<category><![CDATA[ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[nadine heredia]]></category>
		<category><![CDATA[popularidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12186</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio de Ipsos Perú, Nadine Heredia registró un 50 % de aprobación en su popularidad. Esta cifra ha sorprendido, pues en abril la aprobación de Nadine Heredia estaba en 61 %. Y el mes pasado, de acuerdo a una encuesta de Datum, la primera dama registraba una aprobación de un 58 %. Asimismo, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/nadine-heredia-politicosperu2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12166" alt="nadine-heredia-politicosperu" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/nadine-heredia-politicosperu2-300x167.jpg" width="300" height="167" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Según el estudio de Ipsos Perú, <strong>Nadine Heredia </strong>registró un <strong>50 % de aprobación</strong> en su popularidad. Esta cifra ha sorprendido, pues en abril la aprobación de Nadine Heredia estaba en 61 %.</p>
<p>Y el mes pasado, de acuerdo a una encuesta de Datum, la primera dama registraba una aprobación de un 58 %. Asimismo, otro 55 % pensó que no debería postular a la presidencia en 2016.</p>
<p>Fuente: La República</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/50-de-popularidad-para-nadine-heredia-ipsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Fujimori envía nueva carta por Día del Padre</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/alberto-fujimori-envia-nueva-carta-por-dia-del-padre/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/alberto-fujimori-envia-nueva-carta-por-dia-del-padre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[envía]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12184</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Fujimori envió una nueva carta desde el penal de Baradillo, en la Diroes, con motivo del Día del Padre. “Mi afectuoso saludo desde la prisión de Barbadillo, para todos los peruanos que como yo tienen la suerte de ser padres y de ser el futuro de nuestro país a través de esos ojos jóvenes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/fujioori-politicos-peru1.jpg"><img class="size-medium wp-image-12187" alt="fujioori-politicos-peru" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/fujioori-politicos-peru1-229x300.jpg" width="229" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Alberto Fujimori </strong>envió una nueva carta desde el penal de Baradillo, en la Diroes, con motivo del Día del Padre.</p>
<p>“Mi afectuoso saludo desde la prisión de Barbadillo, para todos los peruanos que como yo tienen la suerte de ser padres y de ser el futuro de nuestro país a través de esos ojos jóvenes y entusiastas, de sus amados hijos”, dice la carta.</p>
<p>Asimismo, Fujimori sostiene que pese a vivir “una vida limitada y acechada por las enfermedades” puede “vivir y soñar como padre” porque tiene la satisfacción “de haber liderado el rescate del Perú *del desastre que recibí”.</p>
<p>“Hoy comparto feliz con todos los padres, la alegría inmensa de saber que nuestros hijos seguirán trabajando por un Perú mejor, más libre, con más oportunidades para todos. Que Dios los guíe siempre en ese noble empeño”, concluye la misiva.</p>
<p>Como se recuerda, y luego que la Comisión de Gracias Presidenciales elevara el informe de recomendación al presidente Ollanta Humala, este decidió no conceder el indulto humanitario debido a que Fujimori no cumplía los requisitos para acceder a la gracia presidencial.</p>
<p>Asimismo, Humala evaluó el “factor de arrepentimiento”, ya que el exmandatario se consideró inocente de los cargos por los que lo condenaron.</p>
<p>Como se recuerda, Fujimori cumple 25 años cárcel por la matanza de Barrios Altos y la Cantuta.</p>
<p>Fuente: Perú21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/alberto-fujimori-envia-nueva-carta-por-dia-del-padre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85% cree que Alejandro Toledo no dice la verdad -Ipsos</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/85-cree-que-alejandro-toledo-no-dice-la-verdad-ipsos/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/85-cree-que-alejandro-toledo-no-dice-la-verdad-ipsos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[85%]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro toledo]]></category>
		<category><![CDATA[ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12179</guid>
		<description><![CDATA[La última encuesta de Ipsos revelá que el 85% de peruanos cree que el expresidente Alejandro Toledo no dice la verdad y que sí está implicado en las millonarias adquisiciones inmobiliarias de su suegra, Eva Fernenbug. Solo un 6% cree en la versión que ha dado el líder de Perú Posible, mientras que un 9% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/alejandro-toledo-pliticos-peru1.jpg"><img class="size-medium wp-image-12122" alt="alejandro toledo-pliticos-peru" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/alejandro-toledo-pliticos-peru1-218x300.jpg" width="218" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La última encuesta de <strong>Ipsos revelá que el 85% de peruanos </strong>cree que el expresidente <strong>Alejandro Toledo</strong> no dice la verdad y que sí está implicado en las millonarias adquisiciones inmobiliarias de su suegra, Eva Fernenbug.</p>
<p>Solo un 6% cree en la versión que ha dado el líder de Perú Posible, mientras que un 9% no precisa una respuesta.</p>
<p>En tanto, el 62% de encuestados considera que en realidad los casi US$5 millones destinados en la compra de un inmueble en Las Casuarinas y una lujosa oficina en Surco es dinero de Toledo y no de su suegra.</p>
<p>Un 12% sí cree que sean recursos de Fernenbug, de 84 años, aunque un 12% lo duda y piensa que se trata de dinero del millonario empresario petrolero Josef Maiman, amigo personal del exmandatario.</p>
<p>Consultados sobre el origen del dinero usado para la compra de inmuebles por la que se está investigando a Toledo, un 75% opina que este proviene de la corrupción, un 18% piensa que es dinero que sobró de la campaña presidencial y un 5% cree que son ahorros legítimos.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/85-cree-que-alejandro-toledo-no-dice-la-verdad-ipsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41% de aprobación para Ollanta Humala &#8211; Ipsos</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/41-de-aprobacion-para-ollanta-humala-ipsos/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/41-de-aprobacion-para-ollanta-humala-ipsos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[41%]]></category>
		<category><![CDATA[aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[ollanta humala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12178</guid>
		<description><![CDATA[Según la encuesta de Ipsos Ollanta Humala bajó diez puntos porcentuales en aceptación durante los últimos dos meses (51% en abril y 45% en mayo). Ollanta Humala, sigue en picada, y llegó al 41% de aceptación en junio, mes marcado por la negación del indulto humanitario a Alberto Fujimori. Esto se debe también a los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/HUMALA-POLITICOSPERU22.jpg"><img class="size-medium wp-image-12180" alt="HUMALA-POLITICOSPERU2" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/HUMALA-POLITICOSPERU22-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Según la encuesta de<strong> Ipsos Ollanta Humala</strong> bajó diez puntos porcentuales en aceptación durante los últimos dos meses (51% en abril y 45% en mayo).</p>
<p>Ollanta Humala, sigue en picada, y llegó al 41% de aceptación en junio, mes marcado por la negación del indulto humanitario a Alberto Fujimori.</p>
<p>Esto se debe también a los constantes enfrentamientos verbales con el expresidente Alan García y el apoyo esgrimido desde la bancada oficialista para blindar al expresidente Alejandro Toledo para que no sea investigado en el Congreso.</p>
<p>Entre los motivos por los que el 41% de la población aprueba la gestión del mandatario, un 45% asegura que está trabajando en programas sociales en beneficio de los pobres del país. En tanto, del 44% que desaprueba la gestión del mandatario, un 62% lo hace porque considera que no cumple lo que promete y porque es un mentiroso.</p>
<p>Quien tampoco se salva del bajón en aceptación popular es la primera dama Nadine Heredia, quien registró un 50% de aprobación, 10 puntos porcentuales menos que lo conseguido en abril (61%) y cinco puntos menos que lo alcanzado en mayo (55%).</p>
<p>Fuente: Perú21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/41-de-aprobacion-para-ollanta-humala-ipsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso amplió su legislatura hasta el 5 de julio</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/congreso-amplio-su-legislatura-hasta-el-5-de-julio/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/congreso-amplio-su-legislatura-hasta-el-5-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[amplió]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[Víctor Isla Rojas, presidente del congreso anunció la ampliación de la presente legislatura 2012-2013, que concluye el 15 de junio, hasta el próximo 5 de julio. Isla dio a conocer la decisión luego de la sesión de interpelación a la ministra de la Producción, Gladys Triveño, respecto a la problemática de la pesca en el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/CONGRESO-POITICOSPERU1.jpg"><img class="size-medium wp-image-12174" title="CONGRESO-POITICOSPERU" alt="" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/CONGRESO-POITICOSPERU1-300x136.jpg" width="300" height="136" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Víctor Isla Rojas,</strong> presidente del congreso anunció la ampliación de la presente legislatura 2012-2013, que concluye el 15 de junio, hasta el próximo 5 de julio.</p>
<p>Isla dio a conocer la decisión luego de la sesión de interpelación a la ministra de la Producción, Gladys Triveño, respecto a la problemática de la pesca en el Perú.</p>
<p>Se espera que la ampliación de la legislatura sirva para que el Parlamento cumpla con debatir y aprobar temas importantes que han quedado pendientes como la elección del defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional y los directores del Banco Central de Reserva, entre otros.</p>
<p>Según informó el Parlamento, luego de dar a conocer la decisión de ampliar la legislatura, se pasó a sesión secreta.</p>
<p>Fuente: El Comercio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/congreso-amplio-su-legislatura-hasta-el-5-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONPE recibe certificado digital para la firma de documentos electrónicos</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/onpe-recibe-certificado-digital-para-la-firma-de-documentos-electronicos/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/onpe-recibe-certificado-digital-para-la-firma-de-documentos-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 15:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[electronico]]></category>
		<category><![CDATA[onpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12167</guid>
		<description><![CDATA[Reniec entregó al jefe de la ONPE, Mariano Cucho Espinoza, el primer certificado digital que le permitirá firmar documentos electrónicos con plena validez jurídica. &#8220;Este mecanismo digital sirve para firmar documentos electrónicos con plena validez jurídica&#8221;, señaló el órgano electoral a través de un comunicado. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONPE, Edilberto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/1onpe-politicosperu.jpg"><img class="size-medium wp-image-12171" title="ELECCIONES 2006" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/1onpe-politicosperu-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Reniec </strong>entregó al jefe de la<strong> ONPE,</strong> Mariano Cucho Espinoza, el primer certificado digital que le permitirá firmar documentos electrónicos con plena validez jurídica.</p>
<p>&#8220;Este mecanismo digital sirve para firmar documentos electrónicos con plena validez jurídica&#8221;, señaló el órgano electoral a través de un comunicado.</p>
<p>Al mismo tiempo, el secretario general de la ONPE, Edilberto Terry Ramos, recibió su certificación en una reunión realizada en la oficina de la Entidad de Registro Digital del Reniec, ubicada en el distrito de San Isidro.</p>
<p>De acuerdo a la ONPE, la firma digital es la que se realiza a través de un certificado digital y cumple con todas las funciones de la firma manuscrita, es decir, tiene el mismo valor e implicancias legales.</p>
<p>“Este certificado digital permitirá automatizar y organizar la gestión operativa y administrativa de la ONPE. Próximamente vamos a implementar un sistema de trámite documentario que nos ha compartido el Renniec y que desarrolla todo el tema administrativo de la institución sin usar papel”, explica Cucho Espinoza.</p>
<p>La misiva señala también que esta herramienta sirve además para proteger la confidencialidad de la información enviada, garantizar la integridad de la información que se comparte y acceder a servicios electrónicos con total garantía y seguridad.</p>
<p>La identidad digital es el reconocimiento de la identidad de una persona en un medio digital, como Internet, a través de mecanismos tecnológicos seguros y confiables, sin necesidad de que la persona esté presente físicamente.</p>
<p>Fuente: RPP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/onpe-recibe-certificado-digital-para-la-firma-de-documentos-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraloría decidirá si investiga a Nadine Heredia</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/contraloria-decidira-si-investiga-a-nadine-heredia/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/contraloria-decidira-si-investiga-a-nadine-heredia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[contraloria]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[nadine heredia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12163</guid>
		<description><![CDATA[Fuad Khoury, Contralor General de la República, dijo que en 15 días se decidirá si se le abre una investigación a la primara dama Nadine Heredia por mal uso de los recursos públicos. El funcionario explicó que la Contraloría ya pidió la información respectiva por los tres casos en los que realiza una indagación preliminar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/nadine-heredia-politicosperu2.jpg"><img class="size-medium wp-image-12166" title="nadine-heredia-politicosperu" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/nadine-heredia-politicosperu2-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Fuad Khoury,</strong> Contralor General de la República, dijo que en 15 días se decidirá si se le abre una investigación a la primara dama <strong>Nadine Heredia </strong>por mal uso de los recursos públicos.</p>
<p>El funcionario explicó que la Contraloría ya pidió la información respectiva por los tres casos en los que realiza una indagación preliminar a la esposa del presidente Ollanta Humala: uso del avión presidencial, los gastos del Despacho presidencial y la cobertura del canal estatal de las actividades de Heredia.</p>
<p>Khoury indicó que en los dos últimos casos su despacho ha solicitado mayores detalles, para poder tomar una decisión sobre si se inicia o no formalmente una acción de control.</p>
<p>“Luego de revisar esa información hemos vuelto a pedir más información con el propósito de hacer un trabajo exhaustivo”, anotó en la conferencia de prensa en la sede de la Contraloría, donde expuso los resultados de la veeduría al programa Qali Warma en 230 colegios de Lima Metropolitana.</p>
<p>Fuente: Perú21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/contraloria-decidira-si-investiga-a-nadine-heredia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica procesará a Alejandro Toledo si Perú prueba delito</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/costa-rica-procesara-a-alejandro-toledo-si-peru-prueba-delito/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/costa-rica-procesara-a-alejandro-toledo-si-peru-prueba-delito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[delito]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12152</guid>
		<description><![CDATA[La Fiscalía General de Costa Rica abrio una investigación preparatoria por lavado de activos en contra de tres empresas creadas en este país (Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting y Quality Cleaners) y sus socios directivos. Varios de ellos están estrechamente ligados al ex presidente Alejandro Toledo, entre los que se cuentan su suegra Eva Fernenbug, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/Toledo-politicosperu.jpg"><img class="size-full wp-image-12156" title="Toledo-politicosperu" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/Toledo-politicosperu.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>La Fiscalía General de Costa Rica</strong> abrio una investigación preparatoria por lavado de activos en contra de tres empresas creadas en este país (Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting y Quality Cleaners) y sus socios directivos. Varios de ellos están estrechamente ligados al ex presidente Alejandro Toledo, entre los que se cuentan su suegra Eva Fernenbug, su ex jefe de seguridad, Avrahan Dan On, y Sabih Saylan, empresario israelí que comparte consejos directivos con Yosef Maiman.</p>
<p>El fiscal general costarricense, Jorge Chevarría, recibió un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera en San José sobre tres movimientos bancarios sospechosos de dichas compañías, y también se le informó que la fiscalía peruana había empezado de oficio una investigación contra Toledo por presunto enriquecimiento ilícito.</p>
<p>El fiscal adjunto de la Fiscalía General de Costa Rica, José Pablo González Montero, sostuvo que el supuesto desbalance patrimonial no justificado de Toledo se tomó como delito precedente para abrir la investigación por lavado de dinero en San José (denominado aquí legitimación de capitales). La inmovilización de una cuenta en Scotiabank por US$6,5 millones a nombre de Ecostate Consulting es parte de las pesquisas.</p>
<p>“Dependerá fundamentalmente de que el Perú pruebe el enriquecimiento ilícito de Toledo para que tenga futuro el caso por lavado de activos en Costa Rica”, advirtió González, quien dijo que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, a cargo del caso, no descarta citar a Toledo para que rinda su manifestación.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/costa-rica-procesara-a-alejandro-toledo-si-peru-prueba-delito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Iberico calificó de &#8220;enemiga de la pesca&#8221; a ministra Triveño</title>
		<link>http://www.politicosperu.com/luis-iberico-califico-de-enemiga-de-la-pesca-a-ministra-triveno/</link>
		<comments>http://www.politicosperu.com/luis-iberico-califico-de-enemiga-de-la-pesca-a-ministra-triveno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[Gladys Triveño]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Iberico]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicosperu.com/?p=12153</guid>
		<description><![CDATA[Luis Iberico calificó en el pleno de “enemiga de la pesca formal” a la ministra de la Producción, Gladys Triveño, por promover el Decreto Supremo 005 que regula la pesca de la anchoveta. “(La exposición de Triveño) es inaceptable porque ha deslizado algunas indirectas para los parlamentarios. Tenemos una ministra que con esa mentalidad y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/luis_iberico_1-politicos-peru.jpg"><img class="size-full wp-image-12155" title="luis_iberico_1-politicos-peru" src="http://www.politicosperu.com/wp-content/uploads/2013/06/luis_iberico_1-politicos-peru.jpg" alt="" width="170" height="166" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Luis Iberico</strong> calificó en el pleno de “enemiga de la pesca formal” a la ministra de la Producción,<strong> Gladys Triveño, </strong>por promover el Decreto Supremo 005 que regula la pesca de la anchoveta.</p>
<p>“(La exposición de Triveño) es inaceptable porque ha deslizado algunas indirectas para los parlamentarios. Tenemos una ministra que con esa mentalidad y forma de ver las cosas, no está en capacidad de sentarse a conversar con los empresarios de la pesca que han colocado al Perú como el segundo productor y exportador mundial de harina de pescado (…) Tenemos a la enemiga de la pesquería formal en el Perú como ministra“, dijo.</p>
<p>Tras estas palabras, la bancada nacionalista reaccionó y su conjunto llamaron a Iberico “lobista” y le pidieron retirar los calificativos hacia la autoridad del Ejecutivo, que minutos antes había terminado de responder un pliego interpelatorio de 90 preguntas.</p>
<p>Sin embargo, el legislador se negó a retirar sus palabras aduciendo que no eran un insulto, sino solamente una apreciación.</p>
<p>Por ello, el presidente del Congreso, Víctor Isla, suspendió durante 15 minutos la sesión, que fue retomada después.</p>
<p>Fuente: El Comercio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicosperu.com/luis-iberico-califico-de-enemiga-de-la-pesca-a-ministra-triveno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
